График приёма документов в первый класс
График приёма документов в первый класс
Дата | Время | Кабинет | Ответственный учитель | Ответственный администратор |
12.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Михайловская Е.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Пахомова Л.В. | |
13.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Михайловская Е.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Пахомова Л.В. | |
14.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. | |
15.06 | 09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. |
17.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Михайловская Е.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Пахомова Л.В. | |
18.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. | |
19.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. | |
20.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Михайловская Е.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Пахомова Л.В. | |
21.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Михайловская Е.А. | |
22.06 | 09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. |
24.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Михайловская Е.А. |
15.00-20.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Пахомова Л.В. | |
25.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Михайловская Е.А. | |
26.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Рубанова Л.Ю. | Михайловская Е.А. | |
27.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Полякова И.Л. | Улазовская И.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Пахомова Л.В. | |
28.06 | 08.00 -13.00 | 221 | Лаппо Т.В. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Полякова И.Л. | Улазовская И.В. | |
29.06 | 09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Улазовская И.В. |
01.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Полякова И.Л. | Улазовская И.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Пахомова Л.В. | |
02.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Пахомова Л.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Улазовская И.В. | |
04.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Улазовская И.В. | |
05.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Улазовская И.В. | |
06.07 | 09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. |
08.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Чукова Е.В. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Улазовская И.В. | |
09.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Чукова Е.В. | Улазовская И.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. | |
10.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Улазовская И.В. | |
11.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Улазовская И.В. | |
12.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Улазовская И.В. | |
13.07 | 09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. |
15.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Улазовская И.В. | |
16.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Яскевич М.В. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Белочкин О.А. | |
17.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Яскевич М.В. | |
18.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Яскевич М.В. | |
19.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Яскевич М.В. | |
20.07
|
09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. |
22.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Чукова Е.В. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Яскевич М.В. | |
23.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Яскевич М.В. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. | |
24.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Яскевич М.В. | |
25.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Яскевич М.В. | |
26.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Чукова Е.В. | Яскевич М.В. | |
27.07 | 09.00-13.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. |
29.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Легун О.П. | Яскевич М.В. | |
30.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Яскевич М.В. |
15.00-20.00 | 221 | Легун О.П. | Белочкин О.А. | |
31.07 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Яскевич М.В. | |
01.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Михайловская Е.А. | |
02.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. | |
03.08 | 09.00-13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Белочкин О.А. |
05.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Париенко С.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Михайловская Е.А. | |
06.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Париенко С.П. | Михайловская Е.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Белочкин О.А. | |
07.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Париенко С.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Михайловская Е.А. | |
08.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Париенко С.П. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. | |
09.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Михайловская Е.А. | |
10.08 | 09.00-13.00 | 221 | Париенко С.П. | Белочкин О.А. |
12.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Буланькова Н.М. | |
13.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. | |
14.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. | |
15.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. | |
16.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. | |
17.08 | 09.00-13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Белочкин О.А. |
19.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Буланькова Н.М. | |
20.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. | |
21.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. | |
22.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. | |
23.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. | |
24.08 | 09.00-13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
26.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Буланькова Н.М. | |
27.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. |
15.00-20.00 | 221 | Напреенко Н.Н. | Белочкин О.А. | |
28.08 | 08.00 -13.00 | 221 | Гортаева М.Е. | Белочкин О.А. |
15.00-20.00 | 221 | Тужикова И.А. | Буланькова Н.М. |
Информация
для родителей
будущих
первоклассников
Оставить комментарий