1А
Класс | № урока | 1 “А” |
Кабинет | 218 | |
Понедельник | 1 | Математика |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Русский язык | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Русская литература | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Среда | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Музыка | |
4 | Русский язык | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Человек и мир | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | ||
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Русская литература | |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | Математика | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 |
1Б
Класс | № урока | 1 “Б” |
Кабинет | 213 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Русская литература | |
4 | ||
5 | ||
Среда | 1 | Человек и мир |
2 | Математика | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | Белорусский язык | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Изобразит. искусство | |
2 | Русский язык | |
3 | Русская литература | |
4 | Физич. культ и здор. | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Трудовое обучение | |
2 | Математика | |
3 | Музыка | |
4 | Русский язык | |
5 |
1В
Класс | № урока | 1 “В” |
Кабинет | 216 | |
Понедельник | 1 | Русский язык |
2 | Математика | |
3 | Изобразит. искусство | |
4 | Физич. культ и здор. | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русская литература | |
5 | ||
Среда | 1 | Музыка |
2 | Человек и мир | |
3 | Математика | |
4 | Русская литература | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Русская литература | |
3 | Изобразит. искусство | |
4 | ||
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Белорусский язык | |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | Математика | |
4 | Трудовое обучение | |
5 |
1Г
Класс | № урока | 1 “Г” |
Кабинет | 215 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Русский язык | |
3 | Человек и мир | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Физич. культ и здор. | |
2 | Математика | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ||
Среда | 1 | Русский язык |
2 | Музыка | |
3 | Математика | |
4 | Русская литература | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Русская литература | |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Математика | |
4 | ||
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Изобразит. искусство | |
2 | Математика | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | Русский язык | |
5 |
1Д
Класс | № урока | 1 “Д” |
Кабинет | 220 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Музыка | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Математика | |
4 | Человек и мир | |
5 | ||
Среда | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Русский язык | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Физич. культ и здор. | |
2 | Русская литература | |
3 | Русский язык | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Белорусский язык | |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | Математика | |
4 | ||
5 |
2А
Класс | № урока | 2 “А” |
Кабинет | 322 | |
Понедельник | 1 | Физич. культ и здор. |
2 | Русский язык | |
3 | Математика | |
4 | Человек и мир | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русская литература | |
2 | Изобразит. искусство | |
3 | Математика | |
4 | Белорусский язык | |
5 | ||
Среда | 1 | Белорусская литература |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русский язык | |
5 | ОБЖ | |
Четверг | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Музыка | |
3 | Математика | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Белорусская литература | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | Русская литература | |
5 |
2Б
Класс | № урока | 2 “Б” |
Кабинет | 320 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Математика | |
4 | Русский язык | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Белорусская литература | |
2 | Математика | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | Человек и мир | |
Среда | 1 | Русский язык |
2 | Математика | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Физич. культ и здор. | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Белорусская литература | |
2 | Математика | |
3 | Музыка | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Русская литература | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | ОБЖ | |
5 |
2В
Класс | № урока | 2 “В” |
Кабинет | 214 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русский язык | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | ОБЖ | |
2 | Математика | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Белорусская литература | |
5 | ||
Среда | 1 | Физич. культ и здор. |
2 | Математика | |
3 | Русский язык | |
4 | Русская литература | |
5 | Трудовое обучение | |
Четверг | 0 | |
1 | Человек и мир | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Белорусская литература | |
4 | Музыка | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Изобразит. искусство | |
2 | Математика | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | Русский язык | |
5 |
2Г
Класс | № урока | 2 “Г” |
Кабинет | 320 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Русский язык | |
4 | Физич. культ и здор. | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Белорусская литература | |
2 | Математика | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ||
Среда | 1 | Русский язык |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Математика | |
4 | Русская литература | |
5 | Человек и мир | |
Четверг | 0 | |
1 | Музыка | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Математика | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | ОБЖ | |
4 | Белорусская литература | |
5 |
2Д
Класс | № урока | 2 “Д” |
Кабинет | 319 | |
Понедельник | 1 | Музыка |
2 | Русский язык | |
3 | Математика | |
4 | ОБЖ | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Человек и мир | |
5 | Изобразит. искусство | |
Среда | 1 | Белорусская литература |
2 | Белорусский язык | |
3 | Математика | |
4 | Трудовое обучение | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русская литература | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Белорусская литература | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Русская литература | |
4 | Час здоров и спорта | |
5 |
3А
Класс | № урока | 3 “А” |
Кабинет | 317 | |
Понедельник | 1 | Физич. культ и здор. |
2 | Математика | |
3 | Русский язык | |
4 | Русская литература | |
5 | Трудовое обучение | |
Вторник | 0 | |
1 | Иностран ный язык | |
2 | Математика | |
3 | Музыка | |
4 | Белорусский язык | |
5 | Человек и мир | |
Среда | 1 | Русский язык |
2 | Математика | |
3 | Иностран ный язык | |
4 | Белорусская литература | |
5 | ||
Четверг | 0 | |
1 | Белорусский язык | |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Русский язык | |
4 | Математика | |
5 | Изобразит. искусство | |
Пятница | 0 | |
1 | Русская литература | |
2 | Иностран ный язык | |
3 | Белорусская литература | |
4 | Час здоров и спорта | |
5 | ОБЖ |
3Б
Класс | № урока | 3 “Б” |
Кабинет | 327 | |
Понедельник | 1 | Математика |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Человек и мир | |
5 | ОБЖ | |
Вторник | 0 | |
1 | Музыка | |
2 | Иностран ный язык | |
3 | Математика | |
4 | Русский язык | |
5 | Русская литература | |
Среда | 1 | Иностран ный язык |
2 | Математика | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Белорусская литература | |
5 | Изобразит. искусство | |
Четверг | 0 | |
1 | Физич. культ и здор. | |
2 | Русский язык | |
3 | Математика | |
4 | Русская литература | |
5 | ||
Пятница | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | Белорусская литература | |
4 | Иностран ный язык | |
5 | Трудовое обучение |
3В
Класс | № урока | 3 “В” |
Кабинет | 322 | |
Понедельник | 1 | Час здоров и спорта |
2 | Русская литература | |
3 | Математика | |
4 | Белорусская литература | |
5 | Изобразит. искусство | |
Вторник | 0 | |
1 | Математика | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русский язык | |
5 | Русская литература | |
Среда | 1 | Белорусский язык |
2 | Математика | |
3 | Трудовое обучение | |
4 | Иностран ный язык | |
5 | Белорусская литература | |
Четверг | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Иностран ный язык | |
5 | Человек и мир | |
Пятница | 0 | |
1 | Иностран ный язык | |
2 | Музыка | |
3 | Русский язык | |
4 | ОБЖ | |
5 |
3Г
Класс | № урока | 3 “Г” |
Кабинет | 324 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Музыка | |
3 | Математика | |
4 | Иностран ный язык | |
5 | Трудовое обучение | |
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Математика | |
4 | Иностран ный язык | |
5 | Русская литература | |
Среда | 1 | Белорусская литература |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Математика | |
5 | Русский язык | |
Четверг | 0 | |
1 | Человек и мир | |
2 | Русский язык | |
3 | Математика | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | Иностран ный язык | |
Пятница | 0 | |
1 | Физич. культ и здор. | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Белорусская литература | |
4 | ОБЖ | |
5 |
4А
Класс | № урока | 4 “А” |
Кабинет | 319 | |
Понедельник | 1 | Иностран ный язык |
2 | Человек и мир | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русский язык | |
5 | Русская литература | |
Вторник | 0 | Изобразит. искусство |
1 | Белорусский язык | |
2 | Математика | |
3 | Русский язык | |
4 | Белорусская литература | |
5 | ||
Среда | 1 | Физич. культ и здор. |
2 | Иностран ный язык | |
3 | Математика | |
4 | Русский язык | |
5 | Русская литература | |
Четверг | 0 | |
1 | Трудовое обучение | |
2 | Иностран ный язык | |
3 | Математика | |
4 | Белорусская литература | |
5 | ||
Пятница | 0 | Белорусский язык |
1 | Музыка | |
2 | Математика | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | ОБЖ | |
5 |
4Б
Класс | № урока | 4 “Б” |
Кабинет | 220 | |
Понедельник | 1 | Математика |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Иностран ный язык | |
4 | Изобразит. искусство | |
5 | ОБЖ | |
Вторник | 0 | |
1 | Русская литература | |
2 | Математика | |
3 | Иностран ный язык | |
4 | Музыка | |
5 | Русский язык | |
Среда | 1 | Белорусская литература |
2 | Белорусский язык | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Математика | |
5 | Русский язык | |
Четверг | 0 | |
1 | Человек и мир | |
2 | Математика | |
3 | Иностран ный язык | |
4 | Русская литература | |
5 | Трудовое обучение | |
Пятница | 0 | |
1 | Час здоров и спорта | |
2 | Белорусский язык | |
3 | Белорусская литература | |
4 | Русский язык | |
5 |
4В
Класс | № урока | 4 “В” |
Кабинет | 316 | |
Понедельник | 1 | Трудовое обучение |
2 | Иностран ный язык | |
3 | Математика | |
4 | Русский язык | |
5 | ||
Вторник | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Час здоров и спорта | |
3 | Математика | |
4 | Белорусский язык | |
5 | Белорусская литература | |
Среда | 1 | Математика |
2 | Белорусский язык | |
3 | Белорусская литература | |
4 | Физич. культ и здор. | |
5 | Русская литература | |
Четверг | 0 | Человек и мир |
1 | Иностран ный язык | |
2 | Русская литература | |
3 | Русский язык | |
4 | ОБЖ | |
5 | ||
Пятница | 0 | Изобразит. искусство |
1 | Математика | |
2 | Физич. культ и здор. | |
3 | Иностран ный язык | |
4 | Музыка | |
5 |
5Д
Класс | № урока | 5 “Д” |
Кабинет | 318 | |
Понедельник | 1 | Русская литература |
2 | Математика | |
3 | Иностран ный язык | |
4 | Музыка | |
5 | Физич. культ и здор. | |
Вторник | 0 | |
1 | Математика | |
2 | Изобразит. искусство | |
3 | Белорусский язык | |
4 | Белорусская литература | |
5 | Иностран ный язык | |
Среда | 1 | Белорусский язык |
2 | Математика | |
3 | Физич. культ и здор. | |
4 | Русский язык | |
5 | Русская литература | |
Четверг | 0 | |
1 | Русский язык | |
2 | Математика | |
3 | Человек и мир | |
4 | Иностран ный язык | |
5 | Трудовое обучение | |
Пятница | 0 | |
1 | ОБЖ | |
2 | Русский язык | |
3 | Час здоров и спорта | |
4 | Человек и мир | |
5 | Белорусская литература |
5А
5″А” | ||
понедельник | 0 | |
1 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ (206) | |
2 | МАТЕМАТИКА (307) | |
3 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (313) | |
4 | МАТЕМАТИКА (307) | |
5 | РУССКИЙ ЯЗЫК (313) | |
6 | ||
7 | ||
вторник | 0 | |
1 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (208/307) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
2 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (211) | |
3 | РУССКИЙ ЯЗЫК (313) | |
4 | ЧЗС | |
5 | МАТЕМАТИКА (306) | |
6 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (211) | |
7 | ||
среда | 0 | |
1 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
2 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (211) | |
3 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (211) | |
4 | МАТЕМАТИКА (305) | |
5 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
6 | ||
7 | ||
четверг | 0 | |
1 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (211) | |
2 | ОБЖ (206) | |
3 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (204/314) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
4 | РУССКИЙ ЯЗЫК (313) | |
5 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (313) | |
6 | ||
7 | ||
пятница | 0 | |
1 | МАТЕМАТИКА (306) | |
2 | ИСКУССТВО (310) | |
3 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ (206) | |
4 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
5 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (326/302) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
6 | ЧЕЛОВЕК И МИР (210) | |
7 |
5Б
5″Б” | ||
понедельник | 0 | |
1 | ИСКУССТВО (314) | |
2 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (211) | |
3 | МАТЕМАТИКА (207) | |
4 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
5 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (211) | |
6 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
7 | ||
вторник | 0 | |
1 | ЧЕЛОВЕК И МИР (314) | |
2 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (315) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (208) | |
3 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
4 | МАТЕМАТИКА (306) | |
5 | ЧЗС | |
6 | ||
7 | ||
среда | 0 | |
1 | МАТЕМАТИКА (307) | |
2 | ИСТОРИЯ (206) | |
3 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (315) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (309) | |
4 | РУССКИЙ ЯЗЫК (103) | |
5 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (103) | |
6 | ||
7 | ||
четверг | 0 | |
1 | РУССКИЙ ЯЗЫК (307) | |
2 | МАТЕМАТИКА (309) | |
3 | ОБЖ (104) | |
4 | история (206) | |
5 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (302) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
6 | ||
7 | ||
пятница | 0 | |
1 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (103) | |
2 | МАТЕМАТИКА (306) | |
3 | ФИЗКУЛЬТУЛЬТУРА | |
4 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (211) | |
5 | РУССКИЙ ЯЗЫК (103) | |
6 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (211) | |
7 |
5В
5″В” | ||
понедельник | 0 | |
1 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
2 | МАТЕМАТИКА (207) | |
3 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (204) | |
4 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (103) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (208) | |
5 | РУССКИЙ ЯЗЫК (310) | |
6 | ||
7 | ||
вторник | 0 | |
1 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
2 | ЧЗС | |
3 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (205) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (208) | |
4 | ЧЕЛОВЕК И МИР (210) | |
5 | МАТЕМАТИКА (207) | |
6 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (310) | |
7 | ||
среда | 0 | |
1 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (204) | |
2 | МАТЕМАТИКА (207) | |
3 | РУССКИЙ ЯЗЫК (310) | |
4 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (314) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (319) | |
5 | ИСТОРИЯ (206) | |
6 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (204) | |
7 | ||
четверг | 0 | |
1 | ОБЖ (206) | |
2 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
3 | РУССКИЙ ЯЗЫК (310) | |
4 | МАТЕМАТИКА (207) | |
5 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (310) | |
6 | ||
7 | ||
пятница | 0 | |
1 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (204) | |
2 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (204) | |
3 | МАТЕМАТИКА (207) | |
4 | ИСТОРИЯ (206) | |
5 | ИСКУССТВО (103) | |
6 | ||
7 |
5Г
5″Г” | ||
понедельник | 0 | |
1 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (302) | |
2 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
3 | МАТЕМАТИКА (207) | |
4 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (302) | |
5 | ВСЕМИРНАЯИСТОРИЯ 206 | |
6 | ||
7 | ||
вторник | 0 | |
1 | ИСКУССТВО (310) | |
2 | ЧЕЛОВЕК И МИР (210) | |
3 | МАТЕМАТИКА (207) | |
4 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (302) | |
5 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (302) | |
6 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (209/208) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
7 | ||
среда | 0 | |
1 | РУССКИЙ ЯЗЫК (103) | |
2 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (302) | |
3 | МАТЕМАТИКА (207) | |
4 | ЧЗС | |
5 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (308/313) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
6 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
7 | ||
четверг | 0 | |
1 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
2 | РУССКИЙ ЯЗЫК (103) | |
3 | МАТЕМАТИКА (207) | |
4 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (103) | |
5 | ОБЖ (206) | |
6 | ||
7 | ||
пятница | 0 | |
1 | МАТЕМАТИКА (207) | |
2 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (103) | |
3 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (103) | |
4 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (302/326) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
5 | ИСТОРИЯ (206) | |
6 | ||
7 |
6А
6″А” | ||
понедельник | 0 | |
1 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
2 | ИСКУССТВО (314) | |
3 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
4 | БИОЛОГИЯ (326) | |
5 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (204) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (206) | |
6 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (208) | |
7 | ||
вторник | 0 | |
1 | ЧЗС | |
2 | ГЕОГРАФИЯ (308) | |
3 | МАТЕМАТИКА(30) | |
4 | ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ (306) | |
5 | МАТЕМАТИКА (307) | |
6 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (205) | |
7 | ||
среда | 0 | |
1 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (308) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
2 | РУССКИЙ ЯЗЫК (205) | |
3 | БЕЛОРССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
4 | МАТЕМАТИКА (307) | |
5 | ИНФОРМАТИКА (222/223) | |
6 | ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ (306) | |
7 | ||
четверг | 0 | |
1 | МАТЕМАТИКА (307) | |
2 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
3 | МАТЕМАТИКА (307) | |
4 | РУССКИЙ ЯЗЫК (205) | |
5 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (204/307) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
6 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (205) | |
7 | ||
пятница | 0 | |
1 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
2 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
3 | РУССКИЙ ЯЗЫК (310) | |
4 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
5 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (208) | |
6 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (211) | |
7 |
6Б
6″Б” | ||
понедельник | 0 | |
1 | ИСТОРИЯ (206) | |
2 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
3 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
4 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (204/207) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (316) | |
5 | ||
6 | БЕЛОРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (208) | |
7 | ||
вторник | 0 | |
1 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (206/204) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (208) | |
2 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
3 | РУУССКИЙ ЯЗЫК | |
4 | МАТЕМАТИКА(307) | |
5 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА(205) | |
6 | МАТЕМАТИКА(307) | |
7 | ||
среда | 0 | |
1 | ИНФОРИАТИКА | |
2 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
3 | МАТЕМАТИКА(307) | |
4 | БИОЛОГИЯ (326) | |
5 | МАТЕМАТИКА(307) | |
6 | ИНФОРМАТИКА (222/223) | |
7 | ||
четверг | 0 | |
1 | ФИЗКУЛЬТУРА | |
2 | РУССКИЙ ЯЗЫК (205) | |
3 | ИСТОРИЯ (206) | |
4 | МАТЕМАТИКА(307) | |
5 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА(205) | |
6 | АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (308/207) ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (315) | |
7 | ||
пятница | 0 | |
1 | БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК (208) | |
2 | РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА(310) | |
3 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
4 | ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД (104) ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД (107) | |
5 | ГЕОГРАФИЯ (309) | |
6 | БЕЛАРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА (208) | |
7 |
6В
6″В” | ||
понедельник | 0 | ИСКУССТВО (314) |
